礦用可伸縮帶式輸送機適用(yòng)於煤礦井下綜采工作麵,**普采和一般機采工作麵的順槽和巷道掘進(jìn)運輸。具(jù)有運量大、運距(jù)長、設備故障(zhàng)少和運輸(shū)成本低等方麵的(de)優點。可以雙向運輸,上運煤、下運(yùn)料,滿足(zú)傾角(jiǎo)≤±18°的坡度輸送要求,是綜采和一般機采工作中不可缺少的運輸設備。
適用於煤礦井下綜采(cǎi)工(gōng)作麵,**普采和(hé)一般機采工作麵的順槽和巷道掘進運輸。具有運(yùn)量大、運距長、設備故障少(shǎo)和運輸成本(běn)低等方麵的優點。可以雙向運輸,上運煤、下運料,滿足傾(qīng)角≤±18°的坡度輸送要求,是綜采(cǎi)和一般機采工作中不可(kě)缺少的運輸設備。
礦(kuàng)用可伸縮帶式輸送機技術參(cān)數(shù)
產品型號 | 運量 (t) | 運距 (m) | 帶寬 (mm) | 帶速 (m/s) | 傾角° | 電機功率 (kw) | 傳動滾筒直徑 (mm) | 托輥直徑 (mm) | 機頭外形尺寸 (寬×高)(mm) | 整(zhěng)機重量 (t) |
水(shuǐ)平可伸縮帶式輸送機 | ||||||||||
DSP1010/650 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 57.12 | |
SD-44 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 40.17 | |
SJ-44 | 200 | 500 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1693×1240 | 52.08 | |
SDJ80/20/40 | 200 | 350 | 800 | 2.0 | 40 | 450 | 89 | 2083×1670 | 26.54 | |
DSJ80/40/55 | 300 | 300 | 800 | 2.0 | 1-2 | 55 | 450 | 108 | 2083×1670 | 24.37 |
DSP1040/800 | 400 | 1000 | 800 | 2.0 | 90 | 630 | 108 | 2451×1697 | 78.38 | |
DSP1063/1000 | 630 | 1000 | 1000 | 2.0 | 125 | 630 | 108 | 2539×1641 | 95.00 | |
SDJ150 | 630 | 700 | 1000 | 1.9 | 2×75 | 630 | 108 | 2266×1615 | 85.33 | |
DSP1080/1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 160 | 630 | 108 | 2684×1665 | 97.00 | |
DSJ100/90/2×100 | 900 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×110 | 630 | 108 | 2300×1665 | 75.52 | |
SSJ1200/2×200 | 900 | 1000 | 1200 | 2.5 | 2×200 | 830 | 133 | 3038×2150 | 132.77 | |
上、下運可伸縮式輸送機 | ||||||||||
SSJ650/40S | 100 | 250 | 650 | 1.6 | 12 | 40 | 500 | 108 | 1919×1460 | 21.31 |
DTS80/12.5/55S | 125 | 400 | 800 | 2 | 8 | 55 | 500 | 108 | 2383×1460 | 16.46 |
SSJ100/160S | 800 | 300 | 1000 | 2 | 10 | 160 | 630 | 108 | 75.42 | |
水平(píng)可伸縮(suō)帶(dài)式(shì)輸送機 | ||||||||||
DSJ120/150/2×315 | 1500 | 1500 | 1200 | 3.15 | 2×315 | 2×315 | 133 | 3380×2567 | 80.93 | |
DSJ120/150/2×200 | 1500 | 1020 | 1200 | 3.15 | 3 | 2×200 | 2×200 | 133 | 3435×2150 | 174.71 |
SSJ1200/3×200M | 1600 | 1500 | 1200 | 3.15 | 3×200 | 3×200 | 133 | 3640×2200 | 187.4 | |
SSJ1200/2×250 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 2×250 | 2×250 | 133 | 3250×2250 | 123.8 |
公(gōng)司擁有從設計開發,到(dào)生產裝配過程的閉環模式,產品精良,信譽良好(hǎo)。主要生產:75型、DTII型、DTII(A)型帶式輸(shū)送機;DJ大傾角、DJII型大傾角;D-YM96典煤(méi)輸送機、DTL礦用固定式輸(shū)送機、DSJ礦用可(kě)伸縮輸送機;圓管帶式輸送(sòng)機;輕、重型卸料車(chē)、梭式布料機、可逆配倉、犁式卸料器、緩衝床、輸(shū)送機調偏裝置;滾筒、托輥等輸送機械及配件。